نقد و بررسی موتورسیکلت فیدل کلاسیک محصول جدید کمپانی دینو
مشخصات فنی
* مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد (mm) | W:0.820,L:1.930,H:1.120 |
فاصله دو محور | ۱۳۰۳ |
سال ساخت | ۱۳۹۹ |
وزن (Kg) | ۱۱۶ |
حجم باک (Lit) | ۵ |
تعداد سرنشین | ۲ |
* کلاس موتور | ۲ |
مدل و کلاس موتور | FIDDLE C 169/اسکوتر |
سایز چرخ جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۲ |
سایز چرخ عقب | ۱۲۰/۷۰-۱۲ |
نوع رینگ | اسپرت |
برند و نوع لاستیک | CST , بدون تیوب |
* قوای محرکه | SYNERJECT/EFI تک سیلندر هواخنک |
سطح آلایندگی | یورو ۴ |
حجم انجین | ۱۶۹cc |
نوع جعبه دنده | CVT |
تعداد دنده | |
حداکثر توان (Kw) | ۸ |
حداکثر گشتاور (N.m) | ۱۱ |
حداکثر سرعت | ۸۷ Km/h |
نوع سیستم راه انداز | استارتی |
* امکانات | |
رادیاتور | خیر |
نوع جک | وسط و بغل |
نوع کیلومتر | آنالوگ |
دزدگیر | خیر |
صندوق | خیر |
بادگیر طلقی جلو | خیر |
چراغ روز | خیر |