سلام و درود، قیمت روز موتورسیکلت های بنلی تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به شرح زیر می باشد :
مدل | رنگ | قیمت ( تومان ) |
بنلی VZ 125 | مشکی | ۴۴/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۵۰ KeeWay | سفید ، مشکی ، قرمز | ۲۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ستا ۱۲۵ | آبی | ۴۱/۸۹۰/۰۰۰ |
بنلی ستا ۱۲۵ | سفید | ۳۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ستا ۱۲۵ | کرم | ۴۰/۷۹۰/۰۰۰ |
بنلی ستا ۱۲۵ | مشکی | ۳۹/۷۹۰/۰۰۰ |
بنلی لئونچینو | قهوه ای ، قرمز ، خاکستری | ۹۱/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۵۰ تک New | مشکی ، سفید | ۶۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۵۰ تک New | سبز | ۷۱/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۵۰ تک New | قرمز | ۷۰/۱۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۵۰ New | مشکی ، سفید | ۴۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۴۹S | مشکی ، سفید | ۱۱۱/۱۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۴۹S | طلایی | ۱۱۴/۹۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۴۹S | فسفری | ۱۱۶/۹۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۲۵۹R | نقره ای سبز | ۱۲۵/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۸۰S | سفید | ۵۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۸۰S | مشکی | ۵۹/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۸۰S | سبز | ۶۱/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی TRK 250 | سفید | ۹۰/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۵۰ | سفید | ۳۸/۶۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۵۰ | مشکی | ۳۹/۱۹۰/۰۰۰ |
بنلی ۱۵۰ | سبز | ۴۰/۱۹۰/۰۰۰ |
مدل همه موتورسیکلت های بنلی ۱۳۹۹ می باشد
بیشتر ببینید : موتور های بنلی