0 محصولات
نمایش سبد خرید
نقد و بررسی موتورسیکلت کاوان S
ابعاد | L:1923,W:670,H:1133 |
---|---|
فاصله دو محور | mm1360 |
سال ساخت | ۱۳۹۸ |
وزن (Kg) | ۱۰۵ |
حجم باک (Lit) | ۵ |
تعداد سرنشین | ۲ |
کلاس موتور | ۲ |
مدل و کلاس موتور | KAVAN S 149,اسکوتر |
سایز چرخ جلو | ۱۲۰/۷۰-۱۲ |
سایز چرخ عقب | ۱۲۰/۷۰-۱۲ |
نوع رینگ | اسپرت |
برند لاستیک | CST بدون تیوب |
قوای محرکه | ROJO/EFI تک سیلندر هواخنک |
سطح آلایندگی | یورو ۴ |
حجم انجین | ۱۴۹cc |
نوع جعبه دنده | اتوماتیک CVT |
حداکثر توان (Kw) | ۶/۵ |
حداکثر گشتاور | ۸/۵ |
حداکثر سرعت | ۹۵ |
نوع سیستم راه انداز | استارتی |
رادیاتور | ندارد |
نوع جک | وسط و بغل |
نوع کیلومتر | دیجیتال |
دزدگیر | خیر |
صندوق | بلی |
بادگیر طلقی جلو | بلی |
چراغ روز | بلی |
0